16/03/2014 17:30:52
NMAP - Lista de portas abertas por IP
|
|
||||||
| 10.25.0.11 | 139/tcp-netbios-ssn | ||||||
| 10.25.0.12 | 139/tcp-netbios-ssn | ||||||
| 10.25.0.13 | 139/tcp-netbios-ssn | ||||||
| 10.25.0.14 | 139/tcp-netbios-ssn | ||||||
| 10.25.0.16 | 139/tcp-netbios-ssn | ||||||
| 12345/tcp-NetBus | |||||||
| 10.25.0.2 | 7/tcp-echo | ||||||
| 9/tcp-discard | |||||||
| 19/tcp-chargen | |||||||
| 111/tcp-sunrpc | |||||||
| 389/tcp-ldap | |||||||
| 427/tcp-svrloc | |||||||
| 524/tcp-ncp | |||||||
| 636/tcp-ldapssl | |||||||
| 6000/tcp-X11 |
(Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
6 Páginas© 2002-2015, 3Elos